Vacancies
Требуются операторы для работы в офисе, с хорошим знанием английского
языка и опытом работы в крюинговом агентстве. Оплата по
договоренности.
Post |
Vessel type |
DWT |
Engine |
HP |
Contract |
Salary |
Joining date |
AB/BSN CRANE OPERATOR - English speaking! | MPC | 30000 / Cranes Neuenfelder Maschinenfabrik 100-350 tons | 5 months | 1800 $ + O/T | 2012-05-17 | ||
AB/BSN CRANE OPERATOR - English speaking! | MPC | 30000 / Cranes Neuenfelder Maschinenfabrik 100-350 tons | 5 months | 1800 $ + O/T | 2012-05-20 | ||
MASTER | RORO / PCC / 2009 y.b. | 12300 / 4900 units | 4 months | 6100 Euro | 2012-05-18 | ||
MASTER | RORO / PCC / 2007 y.b. | 12200 / 4900 units | 4 MONTHS | 6100 Euro | 2012-05-19 | ||
MASTER | BULK / 1996 YOB | 75000 | 4 MONTHS | 6300 EURO | 2012-06-10 | ||
MASTER | BULK / 2010 YOB | 80000 | 4 MONTHS | 6300 Euro | 2012-05-27 | ||
MASTER | BULK /2000 YOB | 73000 | 4 MONTHS | 6300 Euro | 2012-05-15 | ||
MASTER | BULK / 1994 y.b. | 180000 | 4 months | 9000 $ | 2012-05-16 | ||
CH OFF | RORO / PCC / 2011 YOB | 11000 / 3500 UNITS | 4 MONTHS | 4500 Euro + Owners' bonus | 2012-05-05 | ||
CH OFF | RORO / PCC / 2010 YOB | 20500 / 6500 UNITS | 4 MONTHS | 4500 Euro + Owners' option | 2012-05-05 | ||
CH OFF | RoRo / PCC / 2007 YOB | 12000 / 4900 Units | 4 MONTHS | 4500 Euro + Owners' bonus | 2012-05-19 | ||
CH OFF | RoRo / PCC / 2005 YOB | 7700 / 2100 Units | 4 MONTHS | 4500 Euro + Owners' bonus | 2012-06-15 | ||
CH OFF | BULK / 2005 YOB | 32000 | 4 MONTHS | 6700 - 7200 $ (Owners' option) | 2012-05-16 | ||
CH/OFF | MPP/Heavy Lift | 30000 | 4 months | 8200 $ | 2012-05-10 | ||
CH/OFF | BULK / 2004 y.b. | 22000 | 4 months | 6700 - 7200 $ (Owners' option) | 2012-05-16 | ||
3/OFF | CONT | 22000 / 1700 TEU | 5 + 1 months | 2900 $ | 2012-05-09 | ||
CH ENG | RORO / PCC / 2008 YOB | 21000 | HCP MAN/B&W 7S60 ME-C | 21200 | 4 MONTHS | 6000 Euro | 2012-05-05 |
CH ENG | RORO / PCC / 2007 YOB | 21000 | HCP MAN B&W 7S60 MC-C | 21200 | 4 MONTHS | 6000 EURO | 2012-05-09 |
CH ENG | RoRo / PCC / 2003 y.b. | 21100 / 6600 CARS | H.CIEGELSKI SULZER 7RTA 62U | 21100 | 4 months | 6000 Euro | 2012-05-20 |
CH ENG | RORO / PCC / 2007 Y.B. | 8100 / 2100 CARS | H.CIEGELSKI MAN/B&W 7S46 MC-C | 21200 | 4 months | 6000 EURO | 2012-05-25 |
CH ENG | RORO / PCC / 2011 YOB | 20400 / 6500 CARS | HYUNDAI MAN/B&W 7S60MC-C7 | 25000 | 4 MONTHS | 6000 EURO | 2012-05-30 |
CH/ENG | CONT / 2002 Y.B. | 22000 | MAN/B&W | 18000 | 5 months | 8000 $ | 2012-05-15 |
CH/ENG | BULK / 1996 y.b. | 18700 | MITSUI B&W 6L42MC | 5650 kW | 4 months | 8500 - 9500 $ (Owners' option) | 2012-05-17 |
CH/ENG | BULK / 1997 Y.B. | 73000 | SULZER 7RTA48T | 12000 | 4 months | 8500 - 9500 Euro (Owners' option) | 2012-05-25 |
CH/ENG | CONT / 2008 Y.B. | 22000 | MAN/B&W | 17600 | 5 months | 8000 $ | 2012-05-19 |
2 ENG | CONT / 2007 YOB | 22000 | MAN B&W 6S60MC-C | 17000 | 5 MONTHS | 6250 $ | 2012-05-18 |
2 ENG | CONT / 1997 YOB | 1600 TEU | MAN B&W 6S60MC | 12240 KW | 5+/-1 MONTHS | 6250 USD | 2012-05-20 |
2 ENG | RORO / PCC / 2006 YOB | 12100 / 4900 CARS | MAN/B&W 8S50MC | 17200 | 4 MONTHS | 4500-4700 Euro | 2012-05-10 |
2 ENG | RORO / PCC / 2008 YOB | 21000 / 6600 CARS | HCP MAN/B&W 7S60 ME-C | 21200 | 4 months | 4500-4700 Euro | 2012-05-12 |
2 ENG | RORO / PCC / 2007 YOB | 12200 / 4900 CARS | MAN/B&W 8S50 MC-C | 17200 | 4 MONTHS | 4500-4700 Euro (OWNERS' OPTION) | 2012-05-19 |
2/ENG | CONT / 2005 y.b. | 48000 / 4200 TEU | MAN/B&W | 32000 kW | 4 months | 7500 $ | 2012-05-01 |
ELE ENG | BULK 1995 y.b. | 68500
68500 | MITSUI B&W | 4 MONTHS | 5700 USD | 2012-05-15 | |
